品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名称 | 百莲凯 | 普丽缇莎 | |||
行业 | 美容 > 美容院 | 美容 > 美容院 | |||
基本投资额 | 20-50万 | 5-10万 | |||
品牌点击量 | 124285次/人 | 51721次/人 | |||
公司名称 | 北京百莲凯化妆品有限公司 | 武汉普丽缇莎科技有限责任公司 | |||
品牌参数 | |||||
品牌发源地 | 法国巴黎 | 法国 | |||
成立时间 | 2001年 | 1999年 | |||
注册资金 | 500万元 | 800万元 | |||
经营商品 | 美容护肤品,连锁店,面部、身体、养生、保健类美容产品 | 美容产品、面部美容、身体塑型、中医足疗 | |||
加盟条件 | |||||
单店投资额 | 20万元 | 3-50万 | |||
加盟费 | 3万元 | ||||
保证金 | 10万元 | ||||
特许使用费 | 1万元 | ||||
适合人群 | 在岗投资、女性投资 | 自由创业、在岗投资 | |||
合作模式 | 经销、区域代理、单店特许 | 区域代理、单店特许 | |||
是否区域授权 | √ | √ | |||
店铺要求 | 100平米以上 | 不低于50平米 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 1年 | |||
培训期限 | 1天 | 7天 | |||
店铺装修指导 | |||||
ERP软件支持 | |||||
优惠政策 |