品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名称 | Blueglass酸奶 | 奶霸奶茶 | |||
行业 | 餐饮 > 饮品 | 餐饮 > 饮品 | |||
基本投资额 | 5-10万 | 5-10万 | |||
品牌点击量 | 26031次/人 | 51319次/人 | |||
公司名称 | 北京悦活餐饮管理有限责任公司 | 石家庄奶霸奶茶有限责任公司 | |||
品牌参数 | |||||
品牌发源地 | 北京 | 石家庄 | |||
成立时间 | 2012年 | 2008年 | |||
注册资金 | 1241万元 | 50万元 | |||
经营商品 | 餐饮管理;酒店管理;企业管理咨询 | 奶茶、饮品 | |||
加盟条件 | |||||
单店投资额 | 5-10万元 | 5-10万元 | |||
加盟费 | 7万元 | 5万元 | |||
保证金 | 0.3万元 | 1万元 | |||
特许使用费 | 0.2万元 | 1万元 | |||
适合人群 | 在岗投资、大学生创业、女性投资 | 自由创业、在岗投资、大学生创业、女性投资 | |||
合作模式 | 区域代理、单店特许 | 区域代理、自由代理 | |||
是否区域授权 | √ | √ | |||
店铺要求 | 店铺面积20平方米以上 | 店铺面积30平米以上 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 5年 | |||
培训期限 | 10天 | 10天 | |||
店铺装修指导 | |||||
ERP软件支持 | |||||
优惠政策 |