品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名称 | 科蒙卫浴 | 东鹏洁具 | |||
行业 | 家居 > 卫浴 | 家居 > 卫浴 | |||
基本投资额 | 10-20万 | 50-100万 | |||
品牌点击量 | 3659次/人 | 13502次/人 | |||
公司名称 | 郑州(东)建材大世界科蒙卫浴商行 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | |||
品牌参数 | |||||
品牌发源地 | 郑州 | 广东佛山 | |||
成立时间 | 2016年 | 1994年 | |||
注册资金 | 200万元 | 400万元 | |||
经营商品 | 卫浴 | 卫生陶瓷、浴室家具、龙头五金、休闲卫浴、智能卫浴 | |||
加盟条件 | |||||
单店投资额 | 10~25万 | 50-100万元 | |||
加盟费 | 3万元 | 15万元 | |||
保证金 | 3万元 | ||||
特许使用费 | 3万元 | ||||
适合人群 | 自由创业 | 自由创业、在岗投资 | |||
合作模式 | 经销、区域代理、自由代理 | 区域代理、单店特许 | |||
是否区域授权 | Ⅹ | √ | |||
店铺要求 | 店铺面积100平米以上 | 店铺面积不低于50平米 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 3年 | |||
培训期限 | 15天 | 12天 | |||
店铺装修指导 | |||||
ERP软件支持 | |||||
优惠政策 |