品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名称 | 瑞思学科英语 | 剑桥少儿英语 | |||
行业 | 教育 > 少儿英语 | 教育 > 少儿英语 | |||
基本投资额 | 50-100万 | 50-100万 | |||
品牌点击量 | 26240次/人 | 31534次/人 | |||
公司名称 | 北京领语堂教育科技发展有限公司 | 阳光飞扬教育发展(集团)有限公司 | |||
品牌参数 | |||||
品牌发源地 | 美国 | 英国 | |||
成立时间 | 2007年 | 1996年 | |||
注册资金 | 200万元 | 1500万元 | |||
经营商品 | 少儿英语培训 | 少儿英语、英语培训 | |||
加盟条件 | |||||
单店投资额 | 100万元 | 50-100万 | |||
加盟费 | 3万元 | 3万元 | |||
保证金 | 3万元 | 2万元 | |||
特许使用费 | |||||
适合人群 | 自由创业、在岗投资 | 自由创业、在岗投资 | |||
合作模式 | 区域代理、单店特许 | 区域代理、单店特许 | |||
是否区域授权 | √ | √ | |||
店铺要求 | 面积不低于200平米 | 店铺面积不低于300平米 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 5年 | |||
培训期限 | 1天 | 30天 | |||
店铺装修指导 | |||||
ERP软件支持 | |||||
优惠政策 |