品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名称 | 思凯乐户外 | 巴塔哥尼亚 | |||
行业 | 服装 > 户外 | 服装 > 户外 | |||
基本投资额 | 20-50万 | 10-20万 | |||
品牌点击量 | 11620次/人 | 15857次/人 | |||
公司名称 | 北京思凯乐旅游用品有限公司 | 深圳市卡拉威商貿有限公司 | |||
品牌参数 | |||||
品牌发源地 | 北京 | 深圳 | |||
成立时间 | 2003年 | 1975年 | |||
注册资金 | 1000万元 | 50万元 | |||
经营商品 | 户外服装、户外鞋品、户外装备 | 运动鞋、运动装、运动装备 | |||
加盟条件 | |||||
单店投资额 | 20-50万元 | 10-20万元 | |||
加盟费 | 15万元 | 10万元 | |||
保证金 | 1万元 | 3万元 | |||
特许使用费 | 0.5万元 | 4万元 | |||
适合人群 | 自由创业、在岗投资、网店形式 | 自由创业、在岗投资 | |||
合作模式 | 区域代理、单店特许 | 区域代理、自由代理、单店特许 | |||
是否区域授权 | √ | √ | |||
店铺要求 | 不低于50平米 | 店铺面积在40平方米以上 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 4年 | |||
培训期限 | 15天 | 28天 | |||
店铺装修指导 | |||||
ERP软件支持 | |||||
优惠政策 |