品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名称 | 蜀令营涮烤火锅趴 | 麻辣重点火锅 | |||
行业 | 餐饮 > 火锅 | 餐饮 > 火锅 | |||
基本投资额 | 20-50万 | 20-50万 | |||
品牌点击量 | 576次/人 | 57717次/人 | |||
公司名称 | 陇县蜀令营餐饮有限公司 | 重庆邦辉餐饮管理有限公司 | |||
品牌参数 | |||||
品牌发源地 | 宝鸡 | 重庆 | |||
成立时间 | 2023年 | 2007年 | |||
注册资金 | 80万元 | 500万元 | |||
经营商品 | 涮烤火锅、中餐 | 火锅加盟、干锅加盟、小面加盟、江湖菜加盟 | |||
加盟条件 | |||||
单店投资额 | 20-50万元 | 20-50万 | |||
加盟费 | 8万元 | 4.8万元 | |||
保证金 | 2万元 | 1万元 | |||
特许使用费 | 1万元 | ||||
适合人群 | 自由创业、在岗投资 | 自由创业、大学生创业、农民致富 | |||
合作模式 | 区域代理、自由代理、区域开发 | 单店特许 | |||
是否区域授权 | √ | √ | |||
店铺要求 | 120平米左右 | 店面100平以上 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 5年 | |||
培训期限 | 7天 | 7天 | |||
店铺装修指导 | |||||
ERP软件支持 | |||||
优惠政策 |