品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名称 | SOR索尔祛痘 | 普丽缇莎 | |||
行业 | 美容 > 美容院 | 美容 > 美容院 | |||
基本投资额 | 10-20万 | 5-10万 | |||
品牌点击量 | 32464次/人 | 51725次/人 | |||
公司名称 | 厦门泽本健康管理有限公司 | 武汉普丽缇莎科技有限责任公司 | |||
品牌参数 | |||||
品牌发源地 | 法国 | 法国 | |||
成立时间 | 2011年 | 1999年 | |||
注册资金 | 50万元 | 800万元 | |||
经营商品 | 健康信息咨询、化妆品生产销售 | 美容产品、面部美容、身体塑型、中医足疗 | |||
加盟条件 | |||||
单店投资额 | 10-30万元 | 3-50万 | |||
加盟费 | |||||
保证金 | |||||
特许使用费 | 0.5万元 | ||||
适合人群 | 自由创业、在岗投资、大学生创业 | 自由创业、在岗投资 | |||
合作模式 | 区域代理、单店特许 | 区域代理、单店特许 | |||
是否区域授权 | √ | √ | |||
店铺要求 | 店铺面积50平方米以上 | 不低于50平米 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 2年 | 1年 | |||
培训期限 | 10天 | 7天 | |||
店铺装修指导 | |||||
ERP软件支持 | |||||
优惠政策 |